服务项目
可开展心脑电测量仪器的检定。
检定能力
项别 | 种别 | 计量标准名称 | 计量标准测量范围 | 计量标准准确度等级 | 检定项目名称 | 检测范围 | 准确度等级或测量扩展不确定度 |
心脑电测量仪器 | 心电图仪 | 动态心电图机检定装置 | 方波电压:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波频率:(0.1~200)Hz; 正弦波电压:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;极化电压:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波电压:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波频率:MPE:±0.5%;正弦波电压:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;极化电压:MPE:±5.0%;共模抑制比:MPE:±10%; | 动态心电图机 | 定标电压:1mV 硬拷贝描记速度误差:25mm/s | MPE:±0.05mV MPE:±5% |
心脑电测量仪器 | 心电图仪 | 心电图机检定装置 | 方波电压:(0.1~3000)mVp-p;方波周期:(0.01~5)s; 正弦波频率:(0.1~200)Hz;正弦波电压:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;极化电压:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波电压:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波频率:MPE:±0.5%; 正弦波电压:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;极化电压:MPE:±5.0%;共模抑制比:MPE:±10%; | 心电图机 | 定标电压:1mV 电压测量:(0.1~4)mV 时间间隔:(0.06~3.84)s | MPE:±5% MPE: ±10(1+U1/Uin)% MPE: ±10(1+T1/Tin)% |
心脑电测量仪器 | 心电图仪 | 数字心电图机检定装置 | 方波电压:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波频率:(0.1~200)Hz; 正弦波电压:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;极化电压:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波电压:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波频率:MPE:±0.5%;正弦波电压:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%; 极化电压:MPE:±5.0%;共模抑制比:MPE:±10%; | 数字心电图机 | 电压:(0.03~5)mV 心率:(30~300)次/分 | MPE:±5% MPE:±(显示值的5%+1个字) |
心脑电测量仪器 | 脑电图仪 | 数字脑电图仪检定装置 | 方波电压:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波频率:(0.1~200)Hz;正弦波电压:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;极化电压:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波电压:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波频率:MPE:±0.5%;正弦波电压:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;极化电压:MPE:±5.0%; 共模抑制比:MPE:±10%; | 数字脑电图仪 | 电压:(5~2000)μV 时间间隔:(0.05~5)s | MPE:±10×(1+U1/Uin)% MPE:±5×(1+T1/Tin)% |
心脑电测量仪器 | 脑电图仪 | 脑电图机检定装置 | 方波电压:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波频率:(0.1~200)Hz;正弦波电压:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;极化电压:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波电压:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波频率:MPE:±0.5%;正弦波电压:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;极化电压:MPE:±5.0%; 共模抑制比:MPE:±10%; | 脑电图机 | 定标电压:(2~1000)μV 电压:(5~2000)μV 时间间隔:(0.05~5)s | MPE:±5%或±2μV(取大值) MPE: ±10×(1+U1/Uin)% MPE:±5×(1+T1/Tin)% |
心脑电测量仪器 | 多参数监护仪 | 多参数监护仪检定装置 | 电压:0.1mV~3V;频率:(0.1~200)Hz;心率:(27~300)次/分 压力:(0~60)kPa;脉率:(30~240)次/min; 呼吸率:(3~60)次/min; 二氧化碳标准气体:5%标准体积 | 电压MPE:±1% ;频率MPE:±0.5% ;心率MPE:±1.0% 压力MPE:±0.06kPa;脉率:U=0.7次/分,k=2 呼吸率:Urel=0.2%,k=2;二氧化碳标准气体MPE:±2% | 多参数监护仪 | 电压:(0.5~2.0)mV 频率:(1~25)Hz 心率:(30~200) 次/分 压力:(0~34.7)kPa 脉率:(30~200)次/min 呼吸率:(10~60)次/min 呼末二氧化碳:5%标准体积 | MPE:±10% MPE:﹢5%~-30% MPE:±(示值的5%+1)次/min MPE:±0.4kPa或±2%读数(两者取其大) MPE:±(示值的5%+1)次/min MPE:±2次/min MPE:±(示值的8%+0.43)kPa |
服务范围
心脑电测量仪器